Produktdetails & Pflichtangaben
| Nährstoffangabe | pro Tagesdosis* | NRV** |
| Vitamin B1 | 4,2 mg | 382% |
| Vitamin B2 | 5 mg | 357% |
| Niacin (Vitamin B3) | 30 mg NE | 188% |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 5 mg | 357% |
| Biotin (Vitamin B7) | 145 µg | 290% |
| Folsäure (Vitamin B9) | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 100 µg | 4000% |
| Myo-Inositol | 5 mg | *** |
| Cholin | 5 mg | *** |
*1 Tablette **Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 1169/2011. ***Keine Nährstoffbezugswerte bekannt.
nautral elements GmbH
Immermannstraße 45
40210 Düsseldorf
Deutschland
Hersteller
nautral elements GmbH
Immermannstraße 45
40210 Düsseldorf
Deutschland


























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.