Produktdetails & Pflichtangaben
| Enthält | pro Tagesdosis* | NRV** |
|---|---|---|
| Cholin | 82,5mg | *** |
| Mariendistelsamenextrakt 25:1 | 250mg | *** |
| davon Silymarin | 200mg | *** |
| Artischockenblattextrakt 10:1 | 100mg | *** |
| davon Cynarin | 2,5mg | *** |
| Curcumawurzelextrakt | 50mg | *** |
| davon Curcuminoide | 47,5mg | *** |
| Zink | 3mg | 30% |
*(1 Kapsel) **Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 1169/2011. ***Keine Nährstoffbezugswerte bekannt.















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.