Produktdetails & Pflichtangaben
| Zusammensetzung | pro Tagesdosis | |
| D-Mannose | 500mg | |
| Cranberry-Extrakt | 220mg | |
| davon natürliches Vitamin C | 44mg | |
| Liebstöckel | 204mg | |
| Hauhechelwurzel-Extrakt | 202mg | |
| Wacholderbeeren-Extrakt | 196mg | |
| Goldruten-Extrakt | 108mg | |
| Ackerschachtelhalm-Extrakt | 104mg | |
| Bärentraubenblätter-Extrakt | 102mg | |
| Bohnenschalen-Extrakt | 88mg | |
| Birkenblätter-Extrakt | 76mg | |
| Schwarzer Pfeffer-Extrakt | 2,1mg | |
| davon 95% Piperin | 2mg | |
| Vitamin B2 | 0,7mg | |
| Vitamin A | 400μg | |
| Phosphor | 210μg |






















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.