Produktdetails & Pflichtangaben
95% Cranberrysaft-Pulver, Trennmittel: Magnesiumhydroxid, Tri-Calcium-Phosphat
| Nährwerte | pro 100 g | |
| Energie | 1490 | kJ |
| Fett | 0,02 | g |
| gesättigte Fettsäuren | 0 | g |
| Kohlenhydrate | 88,45 | g |
| Zucker | 37,91 | g |
| Eiweiß | 0,46 | g |
| Salz | 0,026 | g |
| Ballaststoffe | 4,1 | g |











Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.