Produktdetails & Pflichtangaben
| Nährstoffe und sonstige Stoffe | Pro Tagesdosis (2 Kapseln) | NRV** |
|---|---|---|
| Vitamin A | 400 µg | 50 % |
| Vitamin B1 | 300 µg | 30 % |
| Vitamin B2 | 230 µg | 20 % |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B12 | 5 µg | 200 % |
| Vitamin C | 80 mg | 100 % |
| Vitamin D | 5 µg | 100 % |
| Vitamin E | 10 mg | 83 % |
| Vitamin K | 15 µg | 20 % |
| Niacin | 4 mg | 25 % |
| Pantothensäure | 3 mg | 50 % |
| Biotin | 75 µg | 150 % |
| Kupfer | 2 mg | 200 % |
| Eisen | 10 mg | 71 % |
| Magnesium | 161 mg | 42 % |
| Selen | 30 µg | 50 % |
| Zink | 5 mg | 50 % |
| L-Carnitin | 50 mg | *** |
| Myo-Inositol | 80 mg | *** |
| Frauenmantelblattextrakt | 100 mg | *** |
| Shatavari-Wurzelextrakt | 100 mg | *** |
| Macawurzelpulver | 60 mg | *** |
| Eisenkrautpulver | 60 mg | *** |
| Kurkumawurzelstockpulver | 50 mg | *** |
| Mönchspfefferfruchtextrakt | 3 mg | *** |
**Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr.1169/2011
***keine Empfehlung vorhanden


























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.