Produktdetails & Pflichtangaben
- 5-in-1 Magnesio
- 5 Forme Efficaci di Magnesio
- Magnesio Bisglicinato, Citrato, Pidolato, Malato e Carbonato
- 150 Compresse
| Durchschnittliche Werte | pro 4 Tabletten | % NRV* |
|---|---|---|
| Magnesium | 400 mg | 106,7% |
| davon aus Magnesiumsalzen der Zitronensäure | 100 mg | 26,7% |
| davon aus Magnesiumcarbonat | 100 mg | 26,7% |
| davon aus Magnesium-L-Pidolat | 80 mg | 21,3% |
| davon aus Magnesiummalat | 60 mg | 16% |
| davon aus Magnesiumbisglycinat | 60 mg | 16% |
*NRV: Referenzwert für die tägliche Nährstoffzufuhr gemäß EU-Verordnung Nr. 1169/2011

























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.