Produktdetails & Pflichtangaben
| Vitamine und Mineralstoffe | Pro Brausetablette à 4 g (Tagesdosis) | NRV* in % |
| Vitamine | ||
| Beta-Carotin davon Vitamin A | 1000 µg 167 µg RE | 20,9 |
| Vitamin E | 15 mg α-TE | 125 |
| Vitamin C | 100 mg | 125 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,7 mg | 50 |
| Mineralstoffe | ||
| Zink | 2,5 mg | 25 |
| Selen | 10 µg | 18,2 |
| Sonstige Stoffe | pro Brausetablette à 4 g (Tagesdosis) | NRV* in % |
| Lutein | 6 mg | – |
| Zeaxanthin | 250 µg | – |
*Prozent der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern. Kühl (0 bis 25 °C), trocken und lichtgeschützt lagern. Röhrchen stets fest verschließen.
Auf die Einnahme weiterer zinkhaltiger Nahrungsergänzungsmittel verzichten. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.