Produktdetails & Pflichtangaben
Lecithin
| ProVista Lezithin Super | |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 3645 kJ 887 kcal |
| Fett | 99 g |
| – davon ges. Fettsäure | 13 g |
| – davon Phospholipide | 97 g |
| darin enthalten: | |
| – Phosphotidylcholin | 21 g |
| – Phosphotidylethanolamin | 19 g |
| – Phosphotidylinosit | 13 g |
| Kohlenhydrate | < 0,1 g |
| – davon Zucker | < 0,1 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | < 0,1 g |
| Salz | < 0,25 g |
Zutaten ProVista Lezithin Super:
Lecithin
Hinweis: Die errechneten Werte sind gerundete Durchschnittswerte und unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe.
















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.