Produktdetails & Pflichtangaben
Himbeerblätter**, Anisysop**, Kamille** 15%, Hopfen** 12,5%, Amaranth**, Zitronenmelisse**. **Aus biologischem Anbau.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100ml | |||
| Brennwert | 3 | kJ | 1 | kcal |
| Fett | < 0,10 | g | ||
| gesättigte Fettsäuren | < 0,10 | g | ||
| Kohlenhydrate | 0,20 | g | ||
| Zucker | 0,10 | g | ||
| Eiweiß | < 0,10 | g | ||
| Salz | < 0,01 | g |














Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.