Produktdetails & Pflichtangaben
| Nährwerte | je Tagesdosis (2 Kapseln) | %NRV* |
| Mariendistelextrakt | 371 mg | ** |
| davon Silymarin | 300 mg | ** |
| Artischockenextrakt | 350 mg | ** |
| davon Cynarin | 7 mg | ** |
| Kurkuma Extrakt | 200 mg | ** |
| davon Curcumin | 10 mg | ** |
| Cholinbitartrat | 208 mg | ** |
| davon Cholin | 83 mg | ** |
| Löwenzahnextrakt | 150 mg | ** |
| davon Flavone | 3 mg | ** |
* Nährstoffbezugswerte gemäß EU-Verordnung 1169/2011
** Keine Nährstoffbezugswerte bekannt.

























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.