Produktdetails & Pflichtangaben
| auf 100g | Pro Portion (10g) | |
| Energiewert | 361 kcal / 1513 kJ | 36 kcal / 151 kJ |
| Fett | 3 g | 0,3 g |
| davon gesättigte Fätte | 2 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 76 g | 7,6 g |
| davon Zucker | 25 g | 2,5 g |
| Proteine | 6 g | 0,6 g |
| Salz | 0,1 g | 0,01 g |
* NRV = prehranska referenčna vrednost














Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.