Produktdetails & Pflichtangaben
| Nährstoff | Deine Tagesdosis* | NRV** |
|---|---|---|
| Mönchspfefferextrakt | 10 mg | *** |
| Schafgarbenextrakt | 110 mg | *** |
| Frauenmantel-Extrakt | 100 mg | *** |
| Safranextrakt | 30 mg | *** |
| davon Crocin | 0,9 mg | *** |
| davon Safranal | 0,6 mg | *** |
| Zitronenmelissenextrakt | 100 mg | *** |
| davon Rosmarinsäure | 3 mg | *** |
| Magnesium | 187 mg | 50% |
| Pantothensäure (Vit. B5) | 1,8 mg | 30% |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
| Folsäure | 200 µg | 100% |
* (2 Kapseln) **Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 1169/2011. ***Keine Nährstoffbezugswerte bekannt.
Tauron Ventures GmbH
Immermannstraße 45
40210 Düsseldorf
Deutschland
Hersteller
Tauron Ventures GmbH
Immermannstraße 45
40210 Düsseldorf
Deutschland

















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.