Produktdetails & Pflichtangaben
| Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 ml: | pro Portion*: |
| Brennwert | 10 kJ (2 kcal) | 20 kJ (5 kcal) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g | 1,2 g |
| davon Zucker | 0,2 g | 0,4 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
* 1 Aufgussbeutel pro 200 ml










Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.