Produktdetails & Pflichtangaben
| Nährwerte | Pro 100ml | Pro Portion (3ml) |
|---|---|---|
| Energie | 24 kJ / 6 kcal | 0,7 kJ / 0,18 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,4 g | 0,04 g |
| davon Zucker | 0,16 g | 0,01 g |
| Eiweiß | 0,01 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Nährstofftabelle – Everyday Vitamins
| Nährstoff | Menge pro Portion (3ml) | NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin A (RE) | 800 µg | 100% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg | 100% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 16 mg | 100% |
| Vitamin B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 50 µg | 100% |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 250 µg | 125% |
| Vitamin B12 | 3 µg | 120% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Vitamin D | 8 µg | 160% |
| Vitamin E (α-TE) | 12 mg | 100% |
| Vitamin K | 20 µg | 27% |
*Referenzmengen (Nutrient Reference Value) nach EU-Verordnung 1169/2011 (LMIV)

































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.