Produktdetails & Pflichtangaben
| Nährstoffangabe | Deine Tagesdosis* | NRV** |
| Iod | 150 µg | 100 % |
| Selen | 100 µg | 182 % |
| L-Tyrosin | 200 mg | *** |
| Vitamin B1 | 0,32 mg | 29 % |
| Vitamin B2 | 0,46 mg | 33 % |
| Niacin (Vitamin B3) | 5,68 mg NE | 36 % |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 2,2 mg | 37 % |
| Vitamin B6 | 0,3 mg | 21 % |
| Biotin (Vitamin B7) | 19,8 µg | 40 % |
| Folsäure (Vitamin B9) | 68,8 µg | 34 % |
| Vitamin B12 | 0,72 µg | 29 % |
| Vitamin D3 | 2,5 µg | 50 % |
*(1 Kapsel) **Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 1169/2011. ***Keine Nährstoffbezugswerte bekannt.
Tauron Ventures GmbH
Immermannstraße 45
40210 Düsseldorf
Deutschland
Hersteller
Tauron Ventures GmbH
Immermannstraße 45
40210 Düsseldorf
Deutschland





















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.