Produktdetails & Pflichtangaben
Früchtetee-Aufguss 75 % (Wasser, Apfel, Hibiskus, Hagebuttenschale, Orangenschale), Bananensaft* 19,5 %, Sauerkirschsaft* 4,5 %, Agavendicksaft, natürliches Aroma.
* aus Fruchtsaftkonzentrat
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100ml | |||
| Brennwert | 95 | kJ | 24 | kcal |
| Fett | 0 | g | ||
| gesättigte Fettsäuren | 0 | g | ||
| Kohlenhydrate | 5,00 | g | ||
| Zucker | 4,80 | g | ||
| Eiweiß | 0,1 | g | ||
| Salz | < 0,01 | g | ||
| Ballaststoffe | 0 | g |








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.