Produktdetails & Pflichtangaben
Hey Mama Multivitamin
| Nährstoffangabe | Deine Tagesdosis* | NRV** |
| Vitamin B1 | 1,3 mg | 118 % |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100 % |
| Niacin (Vitamin B3 | 14,5 mg NE | 91 % |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 6 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 1,8 mg | 129 % |
| Biotin (Vitamin B7) | 50 µg | 100 % |
| Folsäure (Vitamin B9) | 400 µg | 200 % |
| Vitamin B12 | 4,5 µg | 180 % |
| Vitamin C | 40 mg | 50 % |
| Vitamin D | 15 µg | 300 % |
| Vitamin E | 6 mg α-TE | 50 % |
| Selen | 70 µg | 127 % |
| Eisen | 11 mg | 79 % |
| Iod | 150 µg | 100 % |
| Zink | 10 mg | 100 % |
| Calcium | 121 mg | 15 % |
*(1 Kapsel) **Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 1169/2011.
Hey Mama Omega 3 aus Algenöl
| Nährstoffangabe | Deine Tagesdosis* | NRV** |
| Algenöl | 962 mg | *** |
| davon Omega-3-Fettsäuren | 529 mg | *** |
| davon DHA | 300 mg | *** |
| davon EPA | 150 mg | *** |
*(2 Kapseln) **Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 1169/2011. ***Keine Nährstoffbezugswerte bekannt.
Tauron Ventures GmbH
Immermannstraße 45
40210 Düsseldorf
Deutschland
Hersteller
Tauron Ventures GmbH
Immermannstraße 45
40210 Düsseldorf
Deutschland

























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.