Produktdetails & Pflichtangaben
| Zusammensetzung | Pro 5 ml | Pro 20 ml |
| Brunnenkresse | 100 mg | 400 mg |
| Karottenextrakt | 100 mg | 400 mg |
| Rote Beeteextrakt | 100 mg | 400 mg |
| Spinatextrakt | 100 mg | 400 mg |
| Vitamin A | 100 µg | 400 µg |
| Vitamin B1 | 0,28 mg | 1,1 mg |
| Vitamin B2 | 0,35 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B3 | 4 mg | 16 mg |
| Vitamin B5 | 1,5 mg | 6 mg |
| Vitamin B6 | 0,35 mg | 1,4 mg |
| Biotin | 12,5 µg | 50µg |
| Folsäure | 50 µg | 200 µg |
| Vitamin B12 | 0,63 mg | 2,5 mg |
| Vitamin D3 | 1,25 µg | 5 µg |
| Vitamin E | 3 mg | 12 mg |
| Selen | 13,8 µg | 55 µg |
| Chrom | 2,5 µg | 10 µg |
| Kupfer | 100 µg | 400 µg |
| Iod | 12,5 µg | 50 µg |
| Mangan | 75 µg | 300 µg |
| Eisen | 0,18 mg | 0,7 mg |












Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.