Produktdetails & Pflichtangaben
| Nährstoffangabe | pro 100 g | Pro Portion (6,5 g) |
| Energie | 344 kcal | 22,4 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 68 g | 4,42 g |
| davon Zucker | 67,4 g | 4,38 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 2,7 g | 0,18 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |



























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.