Produktdetails & Pflichtangaben
- 11 Vitamine & 9 Mineralstoffe – abgestimmt auf Kinder
- Mit Extrakten aus Karotte, Spinat, Roter Bete & Brunnenkresse
- Für Knochen, Immunsystem, Konzentration & Energiestoffwechsel
- Angenehmer Orangengeschmack – auch für wählerische Kinder
- Flüssige Form – einfache Dosierung je nach Körpergewicht
| Nährstoff | 20 ml* | % NRV** |
|---|---|---|
| Karottenextrakt | 400 mg | *** |
| Spinatextrakt | 400 mg | *** |
| Rübenextrakt | 400 mg | *** |
| Brunnenkresse-Extrakt | 400 mg | *** |
| Aprikosenkonzentrat | 49,4 mg | *** |
| Vitamin B3 | 16 mg | 100 % |
| Vitamin E | 12 mg | 100 % |
| Vitamin B5 | 6 mg | 100 % |
| Eisen | 5,75 mg | 5 % |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100 % |
| Magnesium | 0,75 mg | 0,2 % |
| Vitamin A | 400 µg | 50 % |
| Kupfer | 400 µg | 40 % |
| Zink | 400 µg | 4 % |
| Mangan | 300 µg | 15 % |
| Folat (Vitamin B9) | 200 µg | 100 % |
| Fluor | 110 µg | 1,4 % |
| Selen | 55 µg | 100 % |
| Jod | 50 µg | 33,3 % |
| Biotin (B7) | 50 µg | 100 % |
| Chrom | 10 µg | 25 % |
| Vitamin D3 | 5 µg | 100 % |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 % |
* Maximale empfohlene Tagesdosis.
** NRV = Nährstoffbezugswert für Erwachsene gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
*** NRV wurde noch nicht festgelegt.


















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.