Produktdetails & Pflichtangaben
| Aktive Wirkstoffe | Je Tagesportion (2 Gummies) |
|---|---|
| GABA | 100 mg |
| L-Theanin | 25 mg |
| Zitronenmelisse | 75 mg |
| Niacin | 16 mg |
| Vitamin B6 | 0,9 mg |
| Vitamin B12 | 2 µg |
Nährwertangaben
| Nährwert | Je Tagesportion (2 Gummies) | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Energie | 13 kcal/ 56 kJ | 222 kcal/931 kJ |
| Gesamtfett | 0,01 g | 0,17 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,008 g | 0,14 g |
| Kohlenhydrate | 4,8 g | 80 g |
| davon Zucker | 0,011g | <0,5 g |
| davon Stärke | 0,731g | 12g |
| davon Polyole | 3,97g | 66g |
| Salz | 0,01 mg | 0,16 g |






























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.