Produktdetails & Pflichtangaben
| Nährstoffe und sonstige Stoffe | ||
|---|---|---|
| Kinderwunsch bis Ende der 12. Woche: | (2 Kapseln) | NRV % |
| Vitamin B1 | 400 µg | 36 % |
| Vitamin B2 | 2,8 mg | 200 % |
| Niacin (NE) | 8 mg | 50 % |
| Pantothensäure | 11,8 mg | 196 % |
| Vitamin B6 | 4,4 mg | 300 % |
| Folsäure*** | 800 µg | 400 % |
| Vitamin B12 | 6,6 µg | 260 % |
| Vitamin C | 200 mg | 250 % |
| Biotin | 150 µg | 300 % |
| Vitamin D | 6,6 µg | 130 % |
| Vitamin E (a-TE) | 26 mg | 216 % |
| Selen | 72 µg | 130 % |
| Chrom | 20 µg | 50 % |
| Zink | 10,4 mg | 104 % |
| Magnesium | 148,6 mg | 40 % |
| 13. Woche bis Ende der Stillzeit: | 1 Kapsel | NRV % |
| Vitamin B1 | 200 µg | 18 % |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100 % |
| Niacin (NE) | 4 mg | 25 % |
| Pantothensäure | 5,9 mg | 98 % |
| Vitamin B6 | 2,2 mg | 150 % |
| Folsäure*** | 400 µg | 200 % |
| Vitamin B12 | 3,3 µg | 130 % |
| Vitamin C | 100 mg | 125 % |
| Biotin | 75 µg | 150 % |
| Vitamin D | 3,3 µg | 65 % |
| Vitamin E (a-TE) | 13 mg | 108 % |
| Selen | 36 µg | 65 % |
| Chrom | 10 µg | 25 % |
| Zink | 5,2 mg | 52 % |
| Magnesium | 74,3 mg | 20 % |
**NRV (nutrient reference values) = empfohlene Tagesmengen gem. Verordnung (EU) Nr.1169/2011/EG
***200 μg Folsäure und 200 μg L-Methylfolat (entspricht 200 μg Folsäure) in Form von Quatrefolic®.



























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.