Produktdetails & Pflichtangaben
| Nährstoffe und sonstige Stoffe | Pro Tagesportion (2 Kapseln) | NRV %** |
|---|---|---|
| Vitamin A (µg RE) | 750 µg | 94 % |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 % |
| Folsäure | 400 µg | 200 % |
| Vitamin B12 | 7,5 µg | 300 % |
| Vitamin C | 235 mg | 294 % |
| Vitamin D | 5 µg | 100 % |
| Vitamin E (mg alpha-TE) | 12 mg | 100 % |
| Chrom | 31 µg | 78 % |
| Kupfer | 1 mg | 100 % |
| Mangan | 0,5 mg | 25 % |
| Selen | 55 µg | 100 % |
| Zink | 15 mg | 150 % |
| Tomatenextrakt | 30 mg | *** |
| – davon Lycopin | 3 mg | *** |
| L-Citrullin | 300 mg | *** |
| L-Arginin | 62 mg | *** |
| L-Carnitin**** | 50 mg | *** |
| Coenzym Q10 | 15 mg | *** |
**Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr.1169/2011
***keine Empfehlung vorhanden
****25 mg L-Carnitin-L-Tartrat und 25 mg L-Carnitin-L-Tartrat (Carnipure®)























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.