Produktdetails & Pflichtangaben
- Vitamin B12 unterstützt die normale Funktion des Nervensystems.¹
- Vitamin B12 und Folat haben eine Funktion bei der Zellteilung.
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Kapsel* |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ/kcal) | 1434 / 338 | 2,7 / 0,6 |
| Fett | 1,0 g | <0,2 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | <0,5 g | <0,2 g |
| Kohlenhydrate | 70,1 g | <0,2 g |
| – davon Zucker | <0,5 g | <0,2 g |
| Eiweiß | 12 g | <0,2 g |
| Salz | 8,2 g | <0,2 g |
| – davon Natrium | 3,2 g | <0,1 g |
| Uridinmonophosphat | 26 g | 50 mg |
| Folsäure | 209 mg | 400 μg |
| Vitamin B12 | 1,6 mg | 3 μg |
























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.