Produktdetails & Pflichtangaben
| Komponente | Dosierung pro Kapsel | Dosierung pro 3 Kapseln (Tagesdosis) | % NRV* |
|---|---|---|---|
| Gymnema sylvestre-Blattextrakt | 66,7 mg | 200,1 mg | ** |
| Mariendistel-Samenextrakt | 83,3 mg | 249,9 mg | ** |
| Grüner Tee-Blattextrakt | 20 mg | 60 mg | ** |
| Bittermelonen-Fruchtextrakt | 50 mg | 150 mg | ** |
| Alpha-Liponsäure | 50 mg | 150 mg | ** |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,47 mg | 1,41 mg | 128% |
| Magnesium | 20 mg | 60 mg | 16% |
| Zink | 3 mg | 9 mg | 90% |
| Chrom | 10 µg | 30 µg | 75% |













Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.