Produktdetails & Pflichtangaben
| Aktive Wirkstoffe | Je Tagesportion (2 Gummies) |
|---|---|
| Melatonin | 1 mg |
| Baldrian-Extrakt | 20 mg |
| Lavendel-Extrakt | 1 mg |
| Kamillenblüten-Extrakt | 10 mg |
| Zitronenmelisse-Extrakt | 10 mg |
Nährwertangaben
| Nährwert | Je Tagesportion (2 Gummies) | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Energie | 16 kcal/ 64 kJ | 229 kcal/914 kJ |
| Gesamtfett | 0,01 g | 0,14 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 g | 0,14 g |
| Kohlenhydrate | 5,66 g | 80,86 g |
| davon Zucker | 0,01g | 0,14 g |
| Eiweiß | 0,01 g | 0,14 g |
| Salz | 0,05 g | 0,71 g |


























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.